Service-Sicherheitsparameter
Unabhängig davon, ob Sie Website-Hosting oder E-Mail-Dienste nutzen, netart.com-Dienste sind es in moderner Cloud-Computing-Technologie bereitgestellt. Jede Website und jedes E-Mail-Konto werden gleichzeitig bedient auf Hunderten von Servern, dank denen unabhängig von der Tages- und Nachtzeit alle Websites und E-Mails verfügbar sind Konten arbeiten mit der maximal möglichen Geschwindigkeit.

Um einen ununterbrochenen Betrieb der Dienste für jeden Benutzer für 99,9 % der Sobald sie bereitgestellt werden, werden jedem Dienst Limits zugewiesen, die alle Benutzer schützen, die auf netart.com tätig sind Wolke gegen Überlastungen, die durch einen von ihnen verursacht werden. Diese Grenzen bestimmen auch die maximale Verwendung der Parameter von Prozessor, RAM, Festplattensystem und Netzwerk.
Bei netart.com wenden wir eine klare Informationspolitik bezüglich der Parameter des an erbrachten Dienstleistungen, dank denen Sie sich schon vorher mit deren detaillierten Parametern vertraut machen können eine Kaufentscheidung treffen. Vergleichen Sie unsere Parameter mit den Limits anderer Anbieter und sehen Sie, wie viel Ressourcen wir weisen jeder der von uns verkauften Dienstleistungen zu. Vertrauen Sie nicht den Angeboten von Unternehmen, die diese nicht anbieten Parameter, da jeder Server, jedes Disk-Array und andere Netzwerkgeräte eine begrenzte Leistung haben, und "unbegrenzt" unter den Werten ausfallen, die wir Ihnen in unserem Cloud-Hosting-Angebot garantieren.
WEB-PARAMETER
Parameters | CloudHosting Start | CloudHosting Business | CloudHosting Pro |
---|---|---|---|
Speicherlimit für 1 PHP-Prozess | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Memcached-Serverspeicherlimit | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Redis-Serverspeicherlimit | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Maximale CPU-Zeit für den Prozess | 120 s | 120 s | 120 s |
Maximale Prozesslaufzeit | 600 s | 600 s | 600 s |
Maximaler Webspace | 50% Speicherplatz | 50% Speicherplatz | 50% Speicherplatz |
DATENBANK
Parameters | CloudHosting Start | CloudHosting Business | CloudHosting Pro |
---|---|---|---|
Mindestgröße der Datenbank | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Maximale Datenbankgröße | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
Die maximale Anzahl von Verbindungen pro Server innerhalb von 24 Stunden | 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |
Die maximale Anzahl von Abfragen, die pro Server innerhalb von 24 Stunden gezählt werden | 100 000 000 | 250 000 000 | 500 000 000 |
Die maximale Anzahl von Gedichten, die pro Server innerhalb von 24 Stunden heruntergeladen werden | 2 500 000 000 | 5 000 000 000 | 10 000 000 000 |
Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen zur Datenbank | 100 | 100 | 100 |
Maximale Abfrageausführungszeit | 120 s | 120 s | 120 s |
Maximaler Speicherplatz für E-Mail und Datenbanken | 50% des Speicherplatzes | 50% des Speicherplatzes | 50% des Speicherplatzes |
Speicherlimit des MongoDB-Servers | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Parameters | CloudHosting Start | CloudHosting Business | CloudHosting Pro |
---|---|---|---|
Die maximale Anzahl von Nachrichten, die innerhalb von 24 Stunden gesendet werden | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Mindestgröße für E-Mail-Konten | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
Maximale Anzahl von Nachrichtenempfängern | 100 | 100 | 100 |
Maximale Nachrichtengröße | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Maximaler Speicherplatz für E-Mail und Datenbanken | 50% des Speicherplatzes | 50% des Speicherplatzes | 50% des Speicherplatzes |
TASK SCHEDULE (CRON)
Parameters | CloudHosting Start | CloudHosting Business | CloudHosting Pro |
---|---|---|---|
Maximale Anzahl definierter Aufgaben | 10 | 10 | 10 |
Maximale CPU-Auslastung | 1 | 1 | 1 |
Maximale Anzahl gleichzeitiger Aufgaben | 10 | 10 | 10 |
Maximale CPU-Zeit für den Prozess | 540 s | 540 s | 540 s |
Maximale Aufgabenausführungszeit während 1 Ausführung des Zeitplans | 540 s | 540 s | 540 s |
Die maximale Speichermenge, die vom Job verwendet wird | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
ANWENDUNGSSERVER
Parameters | CloudHosting Start | CloudHosting Business | CloudHosting Pro |
---|---|---|---|
Speicherlimit für Node.js-Anwendungsserver | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
DATEISYSTEM
Parameters | CloudHosting Start | CloudHosting Business | CloudHosting Pro |
---|---|---|---|
Maximale Anzahl von Dateien auf dem Server | 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |
Die maximale Anzahl an Dateien wurde nach Aktivierung des zusätzlichen Datenspeichers von 100 GB erhöht | +500 000 | - | - |
Increased the maximum number of files after activating the additional 500 GB data space | +1 000 000 | +1 000 000 | - |
Die maximale Anzahl an Dateien wurde nach Aktivierung des zusätzlichen Datenspeichers von 1 TB erhöht | +2 000 000 | +2 000 000 | +2 000 000 |
Die maximale Anzahl an Dateien wurde nach Aktivierung des zusätzlichen Datenspeichers von 4 TB erhöht | +2 000 000 | +2 000 000 | +2 000 000 |
Die maximale Anzahl an Dateien wurde nach Aktivierung des zusätzlichen Datenspeichers von 9 TB erhöht | +2 000 000 | +2 000 000 | +2 000 000 |
WEB-PARAMETER
Parameters | CloudHosting Enterprise Start | CloudHosting Enterprise Business | CloudHosting Enterprise Pro | CloudHosting Pay-Per-Use |
---|---|---|---|---|
Speicherlimit für 1 PHP-Prozess | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Memcached-Serverspeicherlimit | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Redis-Serverspeicherlimit | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Maximale CPU-Zeit für den Prozess | 120 s | 120 s | 120 s | 120 s |
Maximale Prozesslaufzeit | 600 s | 600 s | 600 s | 600 s |
Maximaler Webspace | 50% Speicherplatz | 50% Speicherplatz | 50% Speicherplatz | unbegrenzt |
DATENBANK
Parameters | CloudHosting Enterprise Start | CloudHosting Enterprise Business | CloudHosting Enterprise Pro | CloudHosting Pay-Per-Use |
---|---|---|---|---|
Mindestgröße der Datenbank | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Maximale Datenbankgröße | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
Die maximale Anzahl von Verbindungen pro Server innerhalb von 24 Stunden | 5 000 000 | 10 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
Die maximale Anzahl von Abfragen, die pro Server innerhalb von 24 Stunden gezählt werden | 1 000 000 000 | 2 500 000 000 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 |
Die maximale Anzahl von Gedichten, die pro Server innerhalb von 24 Stunden heruntergeladen werden | 25 000 000 000 | 50 000 000 000 | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 |
Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen zur Datenbank | 100 | 100 | 100 | 200 |
Maximale Abfrageausführungszeit | 120 s | 120 s | 120 s | 120 s |
Maximaler Speicherplatz für E-Mail und Datenbanken | 50% des Speicherplatzes | 50% des Speicherplatzes | 50% des Speicherplatzes | unbegrenzt |
Speicherlimit des MongoDB-Servers | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Parameters | CloudHosting Enterprise Start | CloudHosting Enterprise Business | CloudHosting Enterprise Pro | CloudHosting Pay-Per-Use |
---|---|---|---|---|
Die maximale Anzahl von Nachrichten, die innerhalb von 24 Stunden gesendet werden | 1 000 | 1 000 | 1 000 | unbegrenzt |
Mindestgröße für E-Mail-Konten | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
Maximale Anzahl von Nachrichtenempfängern | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maximale Nachrichtengröße | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Maximaler Speicherplatz für E-Mail und Datenbanken | 50% des Speicherplatzes | 50% des Speicherplatzes | 50% des Speicherplatzes | unbegrenzt |
TASK SCHEDULE (CRON)
Parameters | CloudHosting Enterprise Start | CloudHosting Enterprise Business | CloudHosting Enterprise Pro | CloudHosting Pay-Per-Use |
---|---|---|---|---|
Maximale Anzahl definierter Aufgaben | 10 | 10 | 10 | 10 |
Maximale CPU-Auslastung | 10 | 10 | 10 | 10 |
Maximale Anzahl gleichzeitiger Aufgaben | 10 | 10 | 10 | 10 |
Maximale CPU-Zeit für den Prozess | 540 s | 540 s | 540 s | 540 s |
Maximale Aufgabenausführungszeit während 1 Ausführung des Zeitplans | 540 s | 540 s | 540 s | 540 s |
Die maximale Speichermenge, die vom Job verwendet wird | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
ANWENDUNGSSERVER
Parameters | CloudHosting Enterprise Start | CloudHosting Enterprise Business | CloudHosting Enterprise Pro | CloudHosting Pay-Per-Use |
---|---|---|---|---|
Speicherlimit für Node.js-Anwendungsserver | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
DATEISYSTEM
Parameters | CloudHosting Enterprise Start | CloudHosting Enterprise Business | CloudHosting Enterprise Pro | CloudHosting Pay-Per-Use |
---|---|---|---|---|
Maximale Anzahl von Dateien auf dem Server | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 5 000 000 |
Die maximale Anzahl an Dateien wurde nach Aktivierung des zusätzlichen Datenspeichers von 100 GB erhöht | - | - | - | - |
Increased the maximum number of files after activating the additional 500 GB data space | - | - | - | - |
Die maximale Anzahl an Dateien wurde nach Aktivierung des zusätzlichen Datenspeichers von 1 TB erhöht | +2 000 000 | +2 000 000 | +2 000 000 | - |
Die maximale Anzahl an Dateien wurde nach Aktivierung des zusätzlichen Datenspeichers von 4 TB erhöht | +2 000 000 | +2 000 000 | +2 000 000 | - |
Die maximale Anzahl an Dateien wurde nach Aktivierung des zusätzlichen Datenspeichers von 9 TB erhöht | +2 000 000 | +2 000 000 | +2 000 000 | - |
WEB-PARAMETER
Parameters | CloudHosting WordPress Start | CloudHosting WordPress Business | CloudHosting WordPress Pro |
---|---|---|---|
Speicherlimit für 1 PHP-Prozess | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Memcached-Serverspeicherlimit | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Redis-Serverspeicherlimit | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Maximale CPU-Zeit für den Prozess | 120 s | 120 s | 120 s |
Maximale Prozesslaufzeit | 600 s | 600 s | 600 s |
Maximaler Webspace | 50% Speicherplatz | 50% Speicherplatz | 50% Speicherplatz |
DATENBANK
Parameters | CloudHosting WordPress Start | CloudHosting WordPress Business | CloudHosting WordPress Pro |
---|---|---|---|
Mindestgröße der Datenbank | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Maximale Datenbankgröße | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
Die maximale Anzahl von Verbindungen pro Server innerhalb von 24 Stunden | 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |
Die maximale Anzahl von Abfragen, die pro Server innerhalb von 24 Stunden gezählt werden | 100 000 000 | 250 000 000 | 500 000 000 |
Die maximale Anzahl von Gedichten, die pro Server innerhalb von 24 Stunden heruntergeladen werden | 2 500 000 000 | 5 000 000 000 | 10 000 000 000 |
Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen zur Datenbank | 100 | 100 | 100 |
Maximale Abfrageausführungszeit | 120 s | 120 s | 120 s |
Maximaler Speicherplatz für E-Mail und Datenbanken | 50% des Speicherplatzes | 50% des Speicherplatzes | 50% des Speicherplatzes |
Speicherlimit des MongoDB-Servers | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Parameters | CloudHosting WordPress Start | CloudHosting WordPress Business | CloudHosting WordPress Pro |
---|---|---|---|
Die maximale Anzahl von Nachrichten, die innerhalb von 24 Stunden gesendet werden | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Mindestgröße für E-Mail-Konten | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
Maximale Anzahl von Nachrichtenempfängern | 100 | 100 | 100 |
Maximale Nachrichtengröße | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Maximaler Speicherplatz für E-Mail und Datenbanken | 50% des Speicherplatzes | 50% des Speicherplatzes | 50% des Speicherplatzes |
TASK SCHEDULE (CRON)
Parameters | CloudHosting WordPress Start | CloudHosting WordPress Business | CloudHosting WordPress Pro |
---|---|---|---|
Maximale Anzahl definierter Aufgaben | 10 | 10 | 10 |
Maximale CPU-Auslastung | 1 | 1 | 1 |
Maximale Anzahl gleichzeitiger Aufgaben | 10 | 10 | 10 |
Maximale CPU-Zeit für den Prozess | 540 s | 540 s | 540 s |
Maximale Aufgabenausführungszeit während 1 Ausführung des Zeitplans | 540 s | 540 s | 540 s |
Die maximale Speichermenge, die vom Job verwendet wird | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
ANWENDUNGSSERVER
Parameters | CloudHosting WordPress Start | CloudHosting WordPress Business | CloudHosting WordPress Pro |
---|---|---|---|
Speicherlimit für Node.js-Anwendungsserver | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
DATEISYSTEM
Parameters | CloudHosting WordPress Start | CloudHosting WordPress Business | CloudHosting WordPress Pro |
---|---|---|---|
Maximale Anzahl von Dateien auf dem Server | 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |
Die maximale Anzahl an Dateien wurde nach Aktivierung des zusätzlichen Datenspeichers von 100 GB erhöht | +500 000 | - | - |
Increased the maximum number of files after activating the additional 500 GB data space | +1 000 000 | +1 000 000 | - |
Die maximale Anzahl an Dateien wurde nach Aktivierung des zusätzlichen Datenspeichers von 1 TB erhöht | +2 000 000 | +2 000 000 | +2 000 000 |
Die maximale Anzahl an Dateien wurde nach Aktivierung des zusätzlichen Datenspeichers von 4 TB erhöht | +2 000 000 | +2 000 000 | +2 000 000 |
Die maximale Anzahl an Dateien wurde nach Aktivierung des zusätzlichen Datenspeichers von 9 TB erhöht | +2 000 000 | +2 000 000 | +2 000 000 |
Parameters | CloudMail Start | CloudMail Business | CloudMail Pro |
---|---|---|---|
Die maximale Anzahl von Nachrichten, die innerhalb von 24 Stunden gesendet werden | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Mindestgröße für E-Mail-Konten | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
Maximale Anzahl von Nachrichtenempfängern | 100 | 100 | 100 |
Maximale Nachrichtengröße | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
WEB-PARAMETER
Parameters | CloudHosting e-Shop Start | CloudHosting e-Shop Business | CloudHosting e-Shop Pro |
---|---|---|---|
Speicherlimit für 1 PHP-Prozess | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Memcached-Serverspeicherlimit | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Redis-Serverspeicherlimit | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Maximale CPU-Zeit für den Prozess | 120 s | 120 s | 120 s |
Maximale Prozesslaufzeit | 600 s | 600 s | 600 s |
Maximaler Webspace | 50% Speicherplatz | 50% Speicherplatz | 50% Speicherplatz |
DATENBANK
Parameters | CloudHosting e-Shop Start | CloudHosting e-Shop Business | CloudHosting e-Shop Pro |
---|---|---|---|
Mindestgröße der Datenbank | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Maximale Datenbankgröße | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
Die maximale Anzahl von Verbindungen pro Server innerhalb von 24 Stunden | 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |
Die maximale Anzahl von Abfragen, die pro Server innerhalb von 24 Stunden gezählt werden | 100 000 000 | 250 000 000 | 500 000 000 |
Die maximale Anzahl von Gedichten, die pro Server innerhalb von 24 Stunden heruntergeladen werden | 2 500 000 000 | 5 000 000 000 | 10 000 000 000 |
Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen zur Datenbank | 100 | 100 | 100 |
Maximale Abfrageausführungszeit | 120 s | 120 s | 120 s |
Maximaler Speicherplatz für E-Mail und Datenbanken | 50% des Speicherplatzes | 50% des Speicherplatzes | 50% des Speicherplatzes |
Speicherlimit des MongoDB-Servers | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Parameters | CloudHosting e-Shop Start | CloudHosting e-Shop Business | CloudHosting e-Shop Pro |
---|---|---|---|
Die maximale Anzahl von Nachrichten, die innerhalb von 24 Stunden gesendet werden | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Mindestgröße für E-Mail-Konten | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
Maximale Anzahl von Nachrichtenempfängern | 100 | 100 | 100 |
Maximale Nachrichtengröße | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Maximaler Speicherplatz für E-Mail und Datenbanken | 50% des Speicherplatzes | 50% des Speicherplatzes | 50% des Speicherplatzes |
TASK SCHEDULE (CRON)
Parameters | CloudHosting e-Shop Start | CloudHosting e-Shop Business | CloudHosting e-Shop Pro |
---|---|---|---|
Maximale Anzahl definierter Aufgaben | 10 | 10 | 10 |
Maximale CPU-Auslastung | 1 | 1 | 1 |
Maximale Anzahl gleichzeitiger Aufgaben | 10 | 10 | 10 |
Maximale CPU-Zeit für den Prozess | 540 s | 540 s | 540 s |
Maximale Aufgabenausführungszeit während 1 Ausführung des Zeitplans | 540 s | 540 s | 540 s |
Die maximale Speichermenge, die vom Job verwendet wird | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
ANWENDUNGSSERVER
Parameters | CloudHosting e-Shop Start | CloudHosting e-Shop Business | CloudHosting e-Shop Pro |
---|---|---|---|
Speicherlimit für Node.js-Anwendungsserver | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
DATEISYSTEM
Parameters | CloudHosting e-Shop Start | CloudHosting e-Shop Business | CloudHosting e-Shop Pro |
---|---|---|---|
Maximale Anzahl von Dateien auf dem Server | 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |
Die maximale Anzahl an Dateien wurde nach Aktivierung des zusätzlichen Datenspeichers von 100 GB erhöht | +500 000 | - | - |
Increased the maximum number of files after activating the additional 500 GB data space | +1 000 000 | +1 000 000 | - |
Die maximale Anzahl an Dateien wurde nach Aktivierung des zusätzlichen Datenspeichers von 1 TB erhöht | +2 000 000 | +2 000 000 | +2 000 000 |
Die maximale Anzahl an Dateien wurde nach Aktivierung des zusätzlichen Datenspeichers von 4 TB erhöht | +2 000 000 | +2 000 000 | +2 000 000 |
Die maximale Anzahl an Dateien wurde nach Aktivierung des zusätzlichen Datenspeichers von 9 TB erhöht | +2 000 000 | +2 000 000 | +2 000 000 |