Paramètres de sécurité du service
Que vous utilisiez l'hébergement de sites web ou les services de courrier électronique, les services de netart.com sont fournis dans le cadre de la technologie moderne de l'informatique en nuage (cloud computing). Chaque site web et chaque compte e-mail sont gérés simultanément sur des centaines de serveurs, grâce auxquels, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, tous les sites web et les comptes e-mail fonctionnent à la vitesse maximale possible.

Afin de garantir le fonctionnement ininterrompu des services pour chaque utilisateur pendant 99,9 % du temps où ils sont fournis, des limites sont assignées à chaque service, protégeant ainsi tous les utilisateurs opérant dans le cloud netart.com contre les surcharges causées par l'un d'entre eux. Ces limites déterminent également l'utilisation maximale des paramètres du processeur, de la mémoire vive, du système de disque et du réseau.
Chez netart.com, nous appliquons une politique d'information claire concernant les paramètres des services fournis, grâce à laquelle vous pouvez vous familiariser avec leurs paramètres détaillés avant même de prendre une décision d'achat. Comparez nos paramètres avec les limites d'autres fournisseurs et voyez combien de ressources nous allouons à chacun des services que nous vendons. Ne vous fiez pas aux offres des entreprises qui ne fournissent pas ces paramètres, car chaque serveur, baie de disques et autres dispositifs de réseau ont des performances limitées, et les "illimités" peuvent s'avérer inférieurs aux valeurs que nous vous garantissons dans notre offre d'hébergement en cloud.
PARAMÈTRES WEB
Paramétrie | CloudHosting Start | CloudHosting Business | CloudHosting Pro |
---|---|---|---|
Limite de mémoire pour 1 processus PHP | 2 Go | 2 Go | 2 Go |
Limite de mémoire du serveur Memcached | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
Limite de mémoire du serveur Redis | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
Durée maximale d'utilisation de l'unité centrale pour le processus | 120 s | 120 s | 120 s |
Durée maximale du processus | 600 s | 600 s | 600 s |
Espace web maximum | 50% espace disque | 50% espace disque | 50% espace disque |
BASE DE DONNÉES
Paramétrie | CloudHosting Start | CloudHosting Business | CloudHosting Pro |
---|---|---|---|
Taille minimale de la base de données | 2 Go | 2 Go | 2 Go |
Taille maximale de la base de données | 5 Go | 5 Go | 5 Go |
Le nombre maximum de connexions par serveur en 24 heures | 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |
Le nombre maximum de requêtes comptabilisées par serveur en 24 heures | 100 000 000 | 250 000 000 | 500 000 000 |
Le nombre maximum de poèmes téléchargés par serveur en 24 heures | 2 500 000 000 | 5 000 000 000 | 10 000 000 000 |
Nombre maximum de connexions simultanées à la BASE DE DONNÉES | 100 | 100 | 100 |
Durée maximale d'exécution de la requête | 120 s | 120 s | 120 s |
Espace maximum pour le courrier électronique et la BASE DE DONNÉES | 50% of espace disque | 50% of espace disque | 50% of espace disque |
Limite de mémoire du serveur MongoDB | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
Paramétrie | CloudHosting Start | CloudHosting Business | CloudHosting Pro |
---|---|---|---|
Le nombre maximum de messages envoyés en 24 heures | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Taille minimale du compte de messagerie | 5 Go | 5 Go | 5 Go |
Nombre maximum de destinataires du message | 100 | 100 | 100 |
Taille maximale du message | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
Espace maximum pour le courrier électronique et la BASE DE DONNÉES | 50% of espace disque | 50% of espace disque | 50% of espace disque |
CALENDRIER DES TÂCHES (CRON)
Paramétrie | CloudHosting Start | CloudHosting Business | CloudHosting Pro |
---|---|---|---|
Nombre maximal de tâches définies | 10 | 10 | 10 |
Utilisation maximale du CPU | 1 | 1 | 1 |
Nombre maximal de tâches simultanées | 10 | 10 | 10 |
Durée maximale d'utilisation de l'unité centrale pour le processus | 540 s | 540 s | 540 s |
Durée maximale d'exécution d'une tâche au cours d'une exécution du programme | 540 s | 540 s | 540 s |
Quantité maximale de mémoire utilisée par le travail | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
SERVEURS D'APPLICATION
Paramétrie | CloudHosting Start | CloudHosting Business | CloudHosting Pro |
---|---|---|---|
Limite de mémoire pour le serveur d'application Node.js | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
SYSTÈME DE FICHIERS
Paramétrie | CloudHosting Start | CloudHosting Business | CloudHosting Pro |
---|---|---|---|
Nombre maximum de fichiers sur le serveur | 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |
Augmentation du nombre maximum de fichiers lors de l'activation de l'espace de données supplémentaire de 100 Go | +500 000 | - | - |
Augmentation du nombre maximum de fichiers lors de l'activation de l'espace de données supplémentaire de 500 Go | +1 000 000 | +1 000 000 | - |
Augmentation du nombre maximum de fichiers lors de l'activation de l'espace de données supplémentaire de 1 To | +2 000 000 | +2 000 000 | +2 000 000 |
Augmentation du nombre maximal de fichiers lors de l'activation de l'espace de données supplémentaire de 4 To | +2 000 000 | +2 000 000 | +2 000 000 |
Augmentation du nombre maximum de fichiers lors de l'activation de l'espace de données supplémentaire de 9 To | +2 000 000 | +2 000 000 | +2 000 000 |
PARAMÈTRES WEB
Paramétrie | CloudHosting Enterprise Start | CloudHosting Enterprise Business | CloudHosting Enterprise Pro | CloudHosting Pay-Per-Use |
---|---|---|---|---|
Limite de mémoire pour 1 processus PHP | 2 Go | 2 Go | 2 Go | 2 Go |
Limite de mémoire du serveur Memcached | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
Limite de mémoire du serveur Redis | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
Durée maximale d'utilisation de l'unité centrale pour le processus | 120 s | 120 s | 120 s | 120 s |
Durée maximale du processus | 600 s | 600 s | 600 s | 600 s |
Espace web maximum | 50% espace disque | 50% espace disque | 50% espace disque | illimité |
BASE DE DONNÉES
Paramétrie | CloudHosting Enterprise Start | CloudHosting Enterprise Business | CloudHosting Enterprise Pro | CloudHosting Pay-Per-Use |
---|---|---|---|---|
Taille minimale de la base de données | 2 Go | 2 Go | 2 Go | 2 Go |
Taille maximale de la base de données | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go |
Le nombre maximum de connexions par serveur en 24 heures | 5 000 000 | 10 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
Le nombre maximum de requêtes comptabilisées par serveur en 24 heures | 1 000 000 000 | 2 500 000 000 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 |
Le nombre maximum de poèmes téléchargés par serveur en 24 heures | 25 000 000 000 | 50 000 000 000 | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 |
Nombre maximum de connexions simultanées à la BASE DE DONNÉES | 100 | 100 | 100 | 200 |
Durée maximale d'exécution de la requête | 120 s | 120 s | 120 s | 120 s |
Espace maximum pour le courrier électronique et la BASE DE DONNÉES | 50% of espace disque | 50% of espace disque | 50% of espace disque | illimité |
Limite de mémoire du serveur MongoDB | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
Paramétrie | CloudHosting Enterprise Start | CloudHosting Enterprise Business | CloudHosting Enterprise Pro | CloudHosting Pay-Per-Use |
---|---|---|---|---|
Le nombre maximum de messages envoyés en 24 heures | 1 000 | 1 000 | 1 000 | illimité |
Taille minimale du compte de messagerie | 5 Go | 5 Go | 5 Go | 5 Go |
Nombre maximum de destinataires du message | 100 | 100 | 100 | 100 |
Taille maximale du message | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
Espace maximum pour le courrier électronique et la BASE DE DONNÉES | 50% of espace disque | 50% of espace disque | 50% of espace disque | illimité |
CALENDRIER DES TÂCHES (CRON)
Paramétrie | CloudHosting Enterprise Start | CloudHosting Enterprise Business | CloudHosting Enterprise Pro | CloudHosting Pay-Per-Use |
---|---|---|---|---|
Nombre maximal de tâches définies | 10 | 10 | 10 | 10 |
Utilisation maximale du CPU | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nombre maximal de tâches simultanées | 10 | 10 | 10 | 10 |
Durée maximale d'utilisation de l'unité centrale pour le processus | 540 s | 540 s | 540 s | 540 s |
Durée maximale d'exécution d'une tâche au cours d'une exécution du programme | 540 s | 540 s | 540 s | 540 s |
Quantité maximale de mémoire utilisée par le travail | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
SERVEURS D'APPLICATION
Paramétrie | CloudHosting Enterprise Start | CloudHosting Enterprise Business | CloudHosting Enterprise Pro | CloudHosting Pay-Per-Use |
---|---|---|---|---|
Limite de mémoire pour le serveur d'application Node.js | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
SYSTÈME DE FICHIERS
Paramétrie | CloudHosting Enterprise Start | CloudHosting Enterprise Business | CloudHosting Enterprise Pro | CloudHosting Pay-Per-Use |
---|---|---|---|---|
Nombre maximum de fichiers sur le serveur | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 5 000 000 |
Augmentation du nombre maximum de fichiers lors de l'activation de l'espace de données supplémentaire de 100 Go | - | - | - | - |
Augmentation du nombre maximum de fichiers lors de l'activation de l'espace de données supplémentaire de 500 Go | - | - | - | - |
Augmentation du nombre maximum de fichiers lors de l'activation de l'espace de données supplémentaire de 1 To | +2 000 000 | +2 000 000 | +2 000 000 | - |
Augmentation du nombre maximal de fichiers lors de l'activation de l'espace de données supplémentaire de 4 To | +2 000 000 | +2 000 000 | +2 000 000 | - |
Augmentation du nombre maximum de fichiers lors de l'activation de l'espace de données supplémentaire de 9 To | +2 000 000 | +2 000 000 | +2 000 000 | - |
PARAMÈTRES WEB
Paramétrie | CloudHosting WordPress Start | CloudHosting WordPress Business | CloudHosting WordPress Pro |
---|---|---|---|
Limite de mémoire pour 1 processus PHP | 2 Go | 2 Go | 2 Go |
Limite de mémoire du serveur Memcached | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
Limite de mémoire du serveur Redis | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
Durée maximale d'utilisation de l'unité centrale pour le processus | 120 s | 120 s | 120 s |
Durée maximale du processus | 600 s | 600 s | 600 s |
Espace web maximum | 50% espace disque | 50% espace disque | 50% espace disque |
BASE DE DONNÉES
Paramétrie | CloudHosting WordPress Start | CloudHosting WordPress Business | CloudHosting WordPress Pro |
---|---|---|---|
Taille minimale de la base de données | 2 Go | 2 Go | 2 Go |
Taille maximale de la base de données | 5 Go | 5 Go | 5 Go |
Le nombre maximum de connexions par serveur en 24 heures | 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |
Le nombre maximum de requêtes comptabilisées par serveur en 24 heures | 100 000 000 | 250 000 000 | 500 000 000 |
Le nombre maximum de poèmes téléchargés par serveur en 24 heures | 2 500 000 000 | 5 000 000 000 | 10 000 000 000 |
Nombre maximum de connexions simultanées à la BASE DE DONNÉES | 100 | 100 | 100 |
Durée maximale d'exécution de la requête | 120 s | 120 s | 120 s |
Espace maximum pour le courrier électronique et la BASE DE DONNÉES | 50% of espace disque | 50% of espace disque | 50% of espace disque |
Limite de mémoire du serveur MongoDB | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
Paramétrie | CloudHosting WordPress Start | CloudHosting WordPress Business | CloudHosting WordPress Pro |
---|---|---|---|
Le nombre maximum de messages envoyés en 24 heures | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Taille minimale du compte de messagerie | 5 Go | 5 Go | 5 Go |
Nombre maximum de destinataires du message | 100 | 100 | 100 |
Taille maximale du message | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
Espace maximum pour le courrier électronique et la BASE DE DONNÉES | 50% of espace disque | 50% of espace disque | 50% of espace disque |
CALENDRIER DES TÂCHES (CRON)
Paramétrie | CloudHosting WordPress Start | CloudHosting WordPress Business | CloudHosting WordPress Pro |
---|---|---|---|
Nombre maximal de tâches définies | 10 | 10 | 10 |
Utilisation maximale du CPU | 1 | 1 | 1 |
Nombre maximal de tâches simultanées | 10 | 10 | 10 |
Durée maximale d'utilisation de l'unité centrale pour le processus | 540 s | 540 s | 540 s |
Durée maximale d'exécution d'une tâche au cours d'une exécution du programme | 540 s | 540 s | 540 s |
Quantité maximale de mémoire utilisée par le travail | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
SERVEURS D'APPLICATION
Paramétrie | CloudHosting WordPress Start | CloudHosting WordPress Business | CloudHosting WordPress Pro |
---|---|---|---|
Limite de mémoire pour le serveur d'application Node.js | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
SYSTÈME DE FICHIERS
Paramétrie | CloudHosting WordPress Start | CloudHosting WordPress Business | CloudHosting WordPress Pro |
---|---|---|---|
Nombre maximum de fichiers sur le serveur | 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |
Augmentation du nombre maximum de fichiers lors de l'activation de l'espace de données supplémentaire de 100 Go | +500 000 | - | - |
Augmentation du nombre maximum de fichiers lors de l'activation de l'espace de données supplémentaire de 500 Go | +1 000 000 | +1 000 000 | - |
Augmentation du nombre maximum de fichiers lors de l'activation de l'espace de données supplémentaire de 1 To | +2 000 000 | +2 000 000 | +2 000 000 |
Augmentation du nombre maximal de fichiers lors de l'activation de l'espace de données supplémentaire de 4 To | +2 000 000 | +2 000 000 | +2 000 000 |
Augmentation du nombre maximum de fichiers lors de l'activation de l'espace de données supplémentaire de 9 To | +2 000 000 | +2 000 000 | +2 000 000 |
Paramétrie | CloudMail Start | CloudMail Business | CloudMail Pro |
---|---|---|---|
Le nombre maximum de messages envoyés en 24 heures | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Taille minimale du compte de messagerie | 5 Go | 5 Go | 5 Go |
Nombre maximum de destinataires du message | 100 | 100 | 100 |
Taille maximale du message | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
PARAMÈTRES WEB
Paramétrie | CloudHosting e-Shop Start | CloudHosting e-Shop Business | CloudHosting e-Shop Pro |
---|---|---|---|
Limite de mémoire pour 1 processus PHP | 2 Go | 2 Go | 2 Go |
Limite de mémoire du serveur Memcached | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
Limite de mémoire du serveur Redis | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
Durée maximale d'utilisation de l'unité centrale pour le processus | 120 s | 120 s | 120 s |
Durée maximale du processus | 600 s | 600 s | 600 s |
Espace web maximum | 50% espace disque | 50% espace disque | 50% espace disque |
BASE DE DONNÉES
Paramétrie | CloudHosting e-Shop Start | CloudHosting e-Shop Business | CloudHosting e-Shop Pro |
---|---|---|---|
Taille minimale de la base de données | 2 Go | 2 Go | 2 Go |
Taille maximale de la base de données | 5 Go | 5 Go | 5 Go |
Le nombre maximum de connexions par serveur en 24 heures | 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |
Le nombre maximum de requêtes comptabilisées par serveur en 24 heures | 100 000 000 | 250 000 000 | 500 000 000 |
Le nombre maximum de poèmes téléchargés par serveur en 24 heures | 2 500 000 000 | 5 000 000 000 | 10 000 000 000 |
Nombre maximum de connexions simultanées à la BASE DE DONNÉES | 100 | 100 | 100 |
Durée maximale d'exécution de la requête | 120 s | 120 s | 120 s |
Espace maximum pour le courrier électronique et la BASE DE DONNÉES | 50% of espace disque | 50% of espace disque | 50% of espace disque |
Limite de mémoire du serveur MongoDB | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
Paramétrie | CloudHosting e-Shop Start | CloudHosting e-Shop Business | CloudHosting e-Shop Pro |
---|---|---|---|
Le nombre maximum de messages envoyés en 24 heures | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Taille minimale du compte de messagerie | 5 Go | 5 Go | 5 Go |
Nombre maximum de destinataires du message | 100 | 100 | 100 |
Taille maximale du message | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
Espace maximum pour le courrier électronique et la BASE DE DONNÉES | 50% of espace disque | 50% of espace disque | 50% of espace disque |
CALENDRIER DES TÂCHES (CRON)
Paramétrie | CloudHosting e-Shop Start | CloudHosting e-Shop Business | CloudHosting e-Shop Pro |
---|---|---|---|
Nombre maximal de tâches définies | 10 | 10 | 10 |
Utilisation maximale du CPU | 1 | 1 | 1 |
Nombre maximal de tâches simultanées | 10 | 10 | 10 |
Durée maximale d'utilisation de l'unité centrale pour le processus | 540 s | 540 s | 540 s |
Durée maximale d'exécution d'une tâche au cours d'une exécution du programme | 540 s | 540 s | 540 s |
Quantité maximale de mémoire utilisée par le travail | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
SERVEURS D'APPLICATION
Paramétrie | CloudHosting e-Shop Start | CloudHosting e-Shop Business | CloudHosting e-Shop Pro |
---|---|---|---|
Limite de mémoire pour le serveur d'application Node.js | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
SYSTÈME DE FICHIERS
Paramétrie | CloudHosting e-Shop Start | CloudHosting e-Shop Business | CloudHosting e-Shop Pro |
---|---|---|---|
Nombre maximum de fichiers sur le serveur | 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |
Augmentation du nombre maximum de fichiers lors de l'activation de l'espace de données supplémentaire de 100 Go | +500 000 | - | - |
Augmentation du nombre maximum de fichiers lors de l'activation de l'espace de données supplémentaire de 500 Go | +1 000 000 | +1 000 000 | - |
Augmentation du nombre maximum de fichiers lors de l'activation de l'espace de données supplémentaire de 1 To | +2 000 000 | +2 000 000 | +2 000 000 |
Augmentation du nombre maximal de fichiers lors de l'activation de l'espace de données supplémentaire de 4 To | +2 000 000 | +2 000 000 | +2 000 000 |
Augmentation du nombre maximum de fichiers lors de l'activation de l'espace de données supplémentaire de 9 To | +2 000 000 | +2 000 000 | +2 000 000 |